Voici les métiers pour lesquels les perspectives d’emploi sont les meilleurs d’ici 2009.
publié sur www.lactualite.comNiveau d’études requis
U= Universitaire
C = Collégial
S = Secondaire
PI=Peu importe pou peu déterminant
Perspectives très favorables | Salaire moyen(2000) |
U- Chimiste | 48 000 |
U- Ingénieur en aérospatiale | 67 000 |
U- Médecin spécialiste | 140 000 |
U- Omnipraticien/médecin de famille | 114 000 |
U- Optométriste | 62 000 |
U- Pharmacien | 60 000 |
C- Technologue en radiation médicale | 42 000 |
C- Outilleur-ajusteur | 38 000 |
Perspectives favorables | Salaire moyen(2000) |
PI- Directeur financier | 66 000 |
PI- Directeur des ressources humaines | 61 000 |
PI- Directeur des achats | 58 000 |
PI- Directeur des assurances, de l’immobilier et du courtage financier | 71 000 |
PI- Directeur de banque, de crédit et d’autres services de placements | 61 000 |
PI- Directeur des services de génie | 77 000 |
PI- Directeur des services d’architecture et de sciences | 72 000 |
PI- Gestionnaire des services informatiques | 67 000 |
PI- Directeur des soins de santé | 53 000 |
PI- Directeur des services sociaux, communautaires et correctionnels | 46 000 |
PI- Gestionnaire de la fonction publique: analyse économique et administration de programmes | 63 000 |
PI- Gestionnaire de la fonction publique: élaboration de politiques et administration de programmes d’enseignement | 63 000 |
PI- Directeur des ventes, du marketing et de la publicité | 63 000 |
PI- Directeur — commerce de détail | 34 000 |
U- Vérificateur et comptable | 46 000 |
U- Analyste financier et analyste en placements | 54 000 |
U- Agent en valeurs, agent en placements et négociateur en valeurs | 72 000 |
U- Professionnel des services aux entreprises de gestion | 53 000 |
C- Agent de gestion immobilière | 38 000 |
C- Agent aux achats | 41 000 |
C- Expert en sinistres et rédacteur sinistres | 39 000 |
C- Assureur | 42 000 |
C- Estimateur et évaluateur | 39 000 |
C- Courtier en douanes, courtier maritime; | 39 000 |
C- Secrétaire médical | 26 000 |
S- Répartiteur et opérateur radio | 32 000 |
S- Horairiste de trajets et préposé à l’affectation des équipages | 39 000 |
U- Biologiste | 41 000 |
U- Ingénieur civil | 56 000 |
U- Ingénieur mécanicien | 52 000 |
U- Ingénieur électricien et électronicien | 64 000 |
U- Ingénieur chimiste | 60 000 |
U- Ingénieur d’industrie et de fabrication | 57 000 |
U- Ingénieur minier | 64 000 |
U- Ingénieur informaticien | 61 000 |
U- Architecte | 48 000 |
U- Mathématicien, statisticien et actuaire | 62 000 |
U- Analyste et consultant en informatique | 54 000 |
U- Analyste de bases de données et administrateur de données | 50 000 |
U- Ingénieur en logiciel | 57 000 |
U- Programmeur et développeur en médias interactifs | 42 000 |
C- Technologue et technicien en chimie | 38 000 |
C- Technologue et technicien en génie mécanique | 42 000 |
C- Technologue et technicien en génie industriel et en génie de fabrication | 41 000 |
C- Technologue et technicien en génie électronique et électrique | 44 000 |
C- Électronicien d’entretien | 35 000 |
C- Mécanicien, technicien et contrôleur d’avionique ainsi que d’instruments et d’appareillages électriques d'aéronefs | 48 000 |
C- Technologue et technicien en architecture | 34 000 |
C- Designer industriel | 36 000 |
C- Technologue et technicien en dessin | 36 000 |
C- Évaluateur de logiciels et de systèmes informatiques | 42 000 |
U- Dentiste | 99 000 |
U- Vétérinaire | 55 000 |
U- Chiropraticien | 57 000 |
U- Diététiste et nutritionniste | 41 000 |
U- Audiologiste et orthophoniste | 47 000 |
U- Physiothérapeute | 41 000 |
U- Ergothérapeute | 41 000 |
U- Infirmier en chef et superviseur | 51 000 |
U- Infirmier autorisé | 43 000 |
C- Technologue médical et assistant en anatomopathologie | 40 000 |
C- Technicien de laboratoire médical | 37 000 |
C- Technologue et technicien en santé animale | 25 000 |
C- Inhalothérapeute, perfusionniste cardiovasculaire et technologue cardiopulmonaire | 40 000 |
C- Denturologiste | 45 000 |
C- Hygiéniste et thérapeute dentaire | 29 000 |
C- Opticien d’ordonnances | 36 000 |
C- Infirmier auxiliaire | 32 000 |
C- Ambulancier | 41 000 |
S- Assistant dentaire | 21 000 |
S- Aide-infirmier, aide-soignant, préposé aux bénéficiaires | 24 000 |
U- Avocat et notaire | 76 000 |
U- Enseignant au collégial et dans les écoles de formation professionnelle | 47 000 |
U- Enseignant au secondaire | 45 000 |
U- Enseignant au primaire et au préscolaire | 42 000 |
U- Conseiller d’orientation et conseiller en information scolaire et professionnelle | 45 000 |
U- Psychologue | 48 000 |
U- Travailleur social | 39 000 |
U- Conseiller familial et conseiller matrimonial | 40 000 |
C- Technicien juridique | 34 000 |
C- Éducateur et aide-éducateur de la petite enfance | 20 000 |
C- Éducateur spécialisé | 35 000 |
U- Traducteur, terminologue et interprète | 43 000 |
C- Superviseur — commerce de détail | 28 000 |
C- Spécialiste des ventes techniques — commerce de gros | 51 000 |
C- Agent et courtier d’assurances | 39 000 |
C- Acheteur | 38 000 |
C- Boucher et coupeur de viande | 24 000 |
C- Policier | 54 000 |
C- Spécialiste des ventes non techniques —commerce de gros | 41 000 |
S- Vendeur, commis vendeur — commerce de détail | 24 000 |
S- Aide familial et aide de maintien à domicile | 20 000 |
C- Machiniste et vérificateur d’usinage et d’outillage | 35 000 |
C- Mécanicien d’équipement lourd | 37 000 |
C- Mécanicien et contrôleur d’aéronefs | 49 000 |
C- Ajusteur de machines | 38 000 |
C- Constructeur et mécanicien d’ascenseurs | 47 000 |
C- Mécanicien et réparateur d’automobiles, de camions et d’autobus | 30 000 |
C- Électromécanicien | 38 000 |
C- Foreur et dynamiteur des mines à ciel ouvert, des carrières et des chantiers de construction | 41 000 |
C- Surveillant du forage et des services liés à l'extraction de pétrole et de gaz | 59 000 |
C- Surveillant de la transformation des aliments, des boissons et du tabac | 39 000 |
S- Opérateur d’installation de traitement de produits chimiques | 35 000 |
S- Opérateur de machines et de procédés industriels dans la transformation des aliments et des boissons | 30 000 |
S- Boucher industriel, dépeceur-découpeur de viande, préparateur de volailles | 26 000 |
S- Monteur d’aéronefs et contrôleur de montage d’aéronefs | 40 000 |
Source: Emploi-Québec |