Voici la liste des 111 métiers offrant les perspectives d’embauche les meilleures au Québec d’ici 2010.
Niveau d’études requis :
Universitaire
Collégial(ou institut de technologie)
Secondaire
Peu déterminant
Perspectives très favorables | |
NOM DU MÉTIER | ESTIMATION* DU SALAIRE ANNUEL MOYEN |
Ingénieur minier | 76 000 $ |
Ingénieur en aérospatiale | 79 500 $ |
Ingénieur informaticien(sauf ingénieur en logiciel) | 72 400 $ |
Médecin spécialiste | 166 200 $ |
Omnipraticien et médecin de famille | 135 300 $ |
Dentiste | 117 500 $ |
Optométriste | 73 600 $ |
Pharmacien | 71 200 $ |
Diététiste et nutritionniste | 48 700 $ |
Ergothérapeute | 48 700 $ |
Infirmier autorisé | 51 000 $ |
Technologue médical et assistant en anatomopathologie | 47 500 $ |
Technologue et technicien en santé animale | 29 700 $ |
Inhalothérapeute, perfusionniste cardiovasculaire et technologue cardiopulmonaire | 47 500 $ |
Technologue en radiation médicale | 49 900 $ |
Hygiéniste et thérapeute dentaire | 34 400 $ |
Surveillant du forage et des services liés à l’extraction de pétrole et de gaz | 70 000 $ |
NOM DU MÉTIER | ESTIMATION* DU SALAIRE ANNUEL MOYEN |
Directeur financier | 78 300 $ |
Directeur des ressources humaines | 72 400 $ |
Directeur des achats | 68 800 $ |
Directeur des assurances, de l’immobilier et du courtage financier | 84 300 $ |
Directeur de banque, du crédit et d’autres services de placements | 72 400 $ |
Directeur des services de génie | 91 400 $ |
Directeur des services d’architecture et de sciences | 85 500 $ |
Gestionnaire de systèmes informatiques | 79 500 $ |
Directeur des soins de santé | 62 900 $ |
Directeur des services sociaux, communautaires et correctionnels | 54 600 $ |
Gestionnaire de la fonction publique — analyse économique, élaboration de politiques et administration de programmes | 74 800 $ |
Gestionnaire de la fonction publique — élaboration de politiques et administration de programmes d’enseignement | 74 800 $ |
Directeur des ventes, du marketing et de la publicité | 74 800 $ |
Directeur — commerce de détail | 40 400 $ |
Vérificateur comptable | 54 600 $ |
Analyste financier et analyste en placements | 64 100 $ |
Agent en valeurs, agent en placements et négociateur en valeurs | 85 500 $ |
Professionnel des services aux entreprises de gestion | 62 900 $ |
Agent de gestion immobilière | 45 100 $ |
Expert en sinistres et rédacteur sinistres | 46 300 $ |
Assureur | 49 900 $ |
Estimateur et évaluateur | 46 300 $ |
Courtier en douane, courtier maritime et autres courtiers | 46 300 $ |
Secrétaire médical | 30 900 $ |
Répartiteur et opérateur radio | 38 000 $ |
Horairiste de trajets et préposé à l’affectation des équipages | 46 300 $ |
Chimiste | 57 000 $ |
Ingénieur civil | 66 500 $ |
Ingénieur mécanicien | 61 700 $ |
Ingénieur électricien et électronicien | 76 000 $ |
Ingénieur chimiste | 71 200 $ |
Ingénieur d’industrie et de fabrication | 67 700 $ |
Mathématicien, statisticien et actuaire | 73 600 $ |
Analyste et consultant en informatique | 64 100 $ |
Analyste de bases de données et administrateur de données | 59 400 $ |
Ingénieur en logiciel | 67 700 $ |
Programmeur et développeur en médias interactifs | 49 900 $ |
Technologue et technicien en chimie | 45 100 $ |
Technologue et technicien en génie civil | 48 700 $ |
Technologue et technicien en génie mécanique | 49 900 $ |
Technologue et technicien en génie industriel et en génie de fabrication | 48 700 $ |
Technologue et technicien en génie électronique et électrique | 52 200 $ |
Mécanicien, technicien et contrôleur d’avionique et d’instruments et d’appareillages électriques d’aéronefs | 57 000 $ |
Technologue et technicien en dessin | 42 800 $ |
Évaluateur de logiciels et de systèmes informatiques | 49 900 $ |
Vétérinaire | 65 300 $ |
Chiropraticien | 67 700 $ |
Audiologiste et orthophoniste | 55 800 $ |
Physiothérapeute | 48 700 $ |
Infirmier en chef et superviseur | 60 500 $ |
Technicien de laboratoire médical | 43 900 $ |
Denturologiste | 53 400 $ |
Opticien d’ordonnance | 42 700 $ |
Infirmier auxiliaire | 38 000 $ |
Ambulancier | 48 700 $ |
Assistant dentaire | 24 900 $ |
Aide-infirmier, aide-soignant et préposé aux bénéficiaires | 28 400 $ |
Avocat et notaire | 90 200 $ |
Enseignant au niveau collégial et dans les écoles de formation professionnelle | 55 800 $ |
Enseignant au niveau secondaire | 53 400 $ |
Enseignant aux niveaux primaire et préscolaire | 49 900 $ |
Conseiller d’orientation et conseiller en information scolaire et professionnelle | 53 400 $ |
Psychologue | 57 000 $ |
Travailleur social | 46 300 $ |
Conseiller familial et conseiller matrimonial | 47 500 $ |
Technicien juridique | 40 400 $ |
Éducateur et aide-éducateur de la petite enfance | 23 700 $ |
Traducteur, terminologue et interprète | 51 000 $ |
Designer d’intérieur | 32 000 $ |
Superviseur — commerce de détail | 33 200 $ |
Superviseur des services alimentaires | 30 900 $ |
Spécialiste des ventes techniques — commerce de gros | 60 500 $ |
Agent et courtier d’assurances | 46 300 $ |
Acheteur des commerces de gros et de détail | 45 100 $ |
Boucher et coupeur de viandes — commerce de gros ou de détail | 28 500 $ |
Policier | 64 100 $ |
Représentant des ventes non techniques — commerce de gros | 48 700 $ |
Vendeur et commis-vendeur — commerce de détail | 28 500 $ |
Aide familial et aide de maintien à domicile | 23 800 $ |
Machiniste et vérificateur d’usinage et d’outillage | 41 500 $ |
Outilleur-ajusteur | 45 100 $ |
Soudeur et conducteur de machines à souder et à braser | 38 000 $ |
Mécanicien d’équipement lourd | 43 900 $ |
Mécanicien et contrôleur d’aéronefs | 58 200 $ |
Ajusteur de machines | 45 100 $ |
Constructeur et mécanicien d’ascenseurs | 55 800 $ |
Mécanicien et réparateur de véhicules automobiles, de camions et d’autobus | 35 600 $ |
Électromécanicien | 45 100 $ |
Foreur et dynamiteur des mines à ciel ouvert, des carrières et des chantiers de construction | 48 700 $ |
Mineur d’extraction et de préparation(mines souterraines) | 66 500 $ |
Surveillant dans la transformation des aliments, des boissons et du tabac | 46 300 $ |
Conducteur de machines et opérateur aux procédés industriels dans la transformation des aliments et des boissons | 35 600 $ |
Monteur d’aéronefs et contrôleur de montage d’aéronefs | 47 500 $ |
Conducteur de machines d’usinage | 38 000 $ |
* Ces revenus d’emploi sont une extrapolation des salaires indiqués pour chaque métier dans le Recensement de 2000. Or, de 2000 à 2007, la rémunération hebdomadaire moyenne a augmenté de 18,7 % au Québec, selon l’Institut de la statistique du Québec. Nous avons donc majoré tous les salaires de 18,7 %, tout en étant conscients que les hausses de salaire peuvent varier considérablement d’un emploi à l’autre.
Source: actualites
Aucun commentaire:
Publier un commentaire