Et oui, le Canada a élu Stephen Harper, notre conservateur tant haï.
J'en reviens pas comme le monde est naïf. Ils veulent partir en guerre ou quoi?
On est en train de rétrograder. Harper veut enlever la loi sur les armes à feux. Comme ça, cela fera comme aux USA, des guns partout, des meurtres à tous bout de champ. Bush a dit que maintenant qu'on a un gouvernement conservateur, il serait plus présent que jamais au Canada.
Voici les résultats des élections fédérales du 23 janvier:
| |||||||
|
AACEV Party of Canada | 0 | 0,0 | 72 | ||
Action canadienne | 0 | 0,0 | 6 201 | ||
Aucune appartenance | 0 | 0,0 | 5 205 | ||
Bloc Québécois | 51 | 16,6 | 1 552 043 | ||
Communiste | 0 | 0,0 | 3 127 | ||
Conservateur | 124 | 40,3 | 5 370 903 | ||
FPNP | 0 | 0,0 | 1 340 | ||
Indépendant | 1 | 0,3 | 77 438 | ||
Libéral | 103 | 33,4 | 4 477 217 | ||
Libertarien | 0 | 0,0 | 3 003 | ||
Marxiste-Léniniste | 0 | 0,0 | 9 289 | ||
N.P.D. | 29 | 9,4 | 2 590 808 | ||
Parti de l'Héritage Chrétien | 0 | 0,0 | 28 279 | ||
Parti Marijuana | 0 | 0,0 | 9 275 | ||
Parti PC | 0 | 0,0 | 14 446 | ||
Parti Vert | 0 | 0,0 | 665 940 | ||
WBP | 0 | 0,0 | 1 094 |
Nombre total de votes valides : | 14 815 680 |
Nombre de bureaux de scrutin inclus : 66 151/66 171 | Participation électorale : 14 815 680 sur 22 812 683 électeurs inscrits (64,9 %) |
Le nombre d'électeurs inscrits dans ce tableau ne tient pas compte de ceux qui se sont inscrits le jour d'élection. |
Malgré tout, Jack Layton, le chef du NPD, a tout de même récolté 10 sièges de plus que la dernière élection et 500 000 votes de plus aussi. Bravo Jack!
On devait s'en attendre, Paul Martin a démissionné de son poste de chef libéral. donc place à la course au nouveau chef.
Gilles Duceppe, le chef du Bloc Québécois, a dit, suite à la victoire de Harper, qu'il serait de son bord s'il n'oubliait pas le Québec.
À quand les prochaines élections ?
Aucun commentaire:
Publier un commentaire